AG尊龙非同凡响|AG8打造非凡·邀您同享科技公司(中国分部)

管桩
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
1 中交二航局广珠段改扩建TJ6标项目 JTG/TF50-2011 1524/3344*12/22mm 3964 打桩 2024
2 中国港湾工程有限责任公司几内亚力拓西芒杜港口项目 BS EN 10025-2等及业主钢结构技术文件 1500×28mm 17610 打桩 2024
3 上海馨舟船舶物资有限公司菲律宾萨马尔大桥项目 《港口工程桩基规范》(JTS16H-2012) 1224-2740×12-20mm 2849 引桥钢护筒 2024
4 上海馨舟船舶物资有限公司菲律宾萨马尔大桥项目 《港口工程桩基规范》(JTS16H-2012) 2760-2776×30-38mm 15191.623 引桥钢护筒 2024
5 天津港航安装工程有限公司广西铁山港19号泊位 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020) 1200/1000×20/18mm 7000 引桥钢护筒 2024
6 广西防城港 A 场址标段二嵌岩桩施工钢护筒补强段钢护筒项目 SY/T 5040-2012 2836×18mm 3800 打桩 2024
7 中交第二航务工程勘察设计院有限公司广西液化天然气(LNG)三期扩建项目码头工程 JTS167-2018及客户图纸要求 φ1200/1400×20/22/24mm 20714 码头用管 2023
8 中铁大桥局集团物资有限公司广东项目钢护筒(洪奇沥项目) Customer Standard 4350×25/28mm 2000 打桩 2023
9 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司中广核惠州项目 按图纸、技术规格书等资料 Customer Standard 3300×40/50/55mm 9211 打桩 2023
10 中铁建港航局集团有限公司甲醇项目码头工程项目 GOST-33228-2015、GOST14192-96、SP16.13330.2017的相关要求 1020/1220/1420×12/14mm 4292 打桩 2023
网站首页
z6com尊龙凯时