AG尊龙非同凡响|AG8打造非凡·邀您同享科技公司(中国分部)

管件和热处理
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
21 浙江省天然气甬台温天然气输气管道工程 GB/T9711.2-1999 Φ813×11.9 /14.3/16mm 6D 3300 输气管线 2012
22 重庆燃气集团股份有限公司重庆市天然气项目 GB/T9711.2 Φ711×11/12.5mm 6D 2000 输气管线 2011
23 南非合成石油公司管网项目 Customer Standard, Grade ISO 3183 Φ660 × 9/10.7/16.1mm 6D 344 输气管线 2011
24 中国石油工程设计集团有限公司西南分公司靖西三线项目 API 5L Φ914×16/17.5/19.1/ 22.2mm 6D 480 输气管线 2011
25 武汉城市天然气高压管网有限公司江南段工程 GB/T9711.2 Ф813×12.7/15.9/ 17.5mm 6D 200 输气管线 2011
26 山西国际能源气化投资管理有限责任公司和顺-寿阳-太原煤层气输气管道 GB/T9711.2 Φ508×11mm 6D 1900 输气管线 2011
27 广东大鹏液化天然气有限公司管线项目涂敷弯管加工 API 5L Φ457×11.9mm 6D 230 输气管线 2010
28 东南亚输气项目 402012-00052-SU-SPC 0002 Rev C Ф610×17.5mm 5D 26 酸性气体 2010
29 阿曼输气项目 ISO15590-1 & Customer Drawing API 5L PSL2 Ф406×11.1mm 5D / 20D 360 输油管线 2010
30 广东省天然气管网有限公司广东省管网一期 API 5L Ф457×8 /10mm 6D 292 输气管线 2010
网站首页
z6com尊龙凯时